Idag blev vi 14 deltagare; 5 juniorer och 9 seniorer.
Dagarna kring midvintersolståndet är korta, så solen hade knappt hunnit gå upp förrän kulans första avdelning startade.
Efter 2 timmars idogt fiskande tog vi en paus med fika för att ladda energidepåerna inför den avslutande delen, som skulle gå i en annan ruta. Vi passade också på att väga våra påsar för att se vilka som hade lyckats bäst, och de som var nyfikna fick se vilka färger och storlekar på myskor som de med mest fisk hade använt, och vice versa. Lite erfarenhetsutbyte alltså.
De avslutande två timmarna gick fort. Lite snöblandat duggregn, snabbt avtagande dagsljus, och en aning trögnappat till trots.
Här kom dagens högsta vikt, och det var junioren Lukas som lyckades med konststycket att lura upp över ett kilo småabborre.
Sjön som heter Mörtsjön levde inte riktigt upp till sitt namn, då bara ett fåtal mörtar behagade att nappa. Annars var det idel abborrar i påsarna.
Juniorer
| Namn | Vikt 1 | Poäng 1 | Vikt 2 | Poäng 2 | Totalvikt gr | Slutpoäng | Plac |
| Lukas Fredholm | 210 | 1 | 1140 | 1 | 1350 | 2 | 1 |
| Michael Tsapos | 120 | 3 | 170 | 2 | 290 | 5 | 2 |
| Valter Waara | 195 | 2 | 125 | 4 | 320 | 6 | 3 |
| Bo Ullberg | 50 | 4 | 160 | 3 | 210 | 7 | 4 |
| Wilmer Deijfen | 50 | 4 | dns |
Seniorer
| Namn | Vikt 1 | Poäng 1 | Vikt 2 | Poäng 2 | Totalvikt | Slutpoäng | Plac |
| Rolf Wahlberg | 145 | 5 | 770 | 1 | 915 | 6 | 1 |
| Arne Hellman | 270 | 2 | 310 | 4 | 580 | 6 | 2 |
| Ingmar Rudman | 395 | 1 | 250 | 6 | 645 | 7 | 3 |
| MP | 185 | 4 | 400 | 3 | 585 | 7 | 4 |
| Mårten Wall | 250 | 3 | 250 | 6 | 500 | 9 | 5 |
| CÖ | 75 | 8 | 450 | 2 | 525 | 10 | 6 |
| Leena Wahlberg | 110 | 6 | 265 | 5 | 375 | 11 | 7 |
| Johan Deijfen | 90 | 7 | dns | ||||
| Krister Nyberg | 45 | 9 | dnf |
