Herrsenior – Damsenior – Herrveteran – Damveteran
Äldre Herrveteran – Äldre Damveteran
Äldre Herrjunior – Äldre Damjunior
Yngre Herrjunior – Yngre Damjunior
Herrsenior
Startnummer | Namn | Klubb | Distrikt |
---|
| Fredrik Samuelsson | Sportfiskarna | Västernorrland |
| Håkan Huss | Brunflofiskarna | Jämtland/Härjedalen |
| Johan Axelsson | Trosa AFK | Södermanland |
| Johan Kindlundh | Trosa AFK | Södermanland |
| Erik Karlsson | Trosa AFK | Södermanland |
| Andreas Vought | Trosa AFK | Södermanland |
| Marino Sanvincenti | Alingsås SFF | Norra Älvsborg |
| Andreas Jansson | AFK Flugan | Hälsingland |
| Magnus Andersson | Götlunda FK | Örebro |
| Peter Lind | SFK Ljusnan | Hälsingland |
| Tobias Lind | SFK Ljusnan | Hälsingland |
| Axel Wallberg | SFK Ljusnan | Hälsingland |
| Fredrik Härnes | Nordmarksfiskarna T | Värmland |
| Thomas Olsson | Särnaharrens SFK | Dalarna |
| Gunnar Nykvist | Falubygdens SFK | Dalarna |
| Jimmi Bornström | Mälardalens TF | Västmanland |
| Daniel Ahlgren | Lidköpings SFK | Skaraborg |
| Jan-Henrik Branell | Lidköpings SFK | Skaraborg |
| Calle Andersson | Stäkets SF | Stockholm |
| Andreas Wetterhall | Enskede SFK | Stockholm |
| Lauras Antanvicius | Stäkets SF | Stockholm |
| Gustaf Johansson | Enskede SFK | Stockholm |
Damsenior
Startnummer | Namn | Klubb | Distrikt |
---|
| Jenni Koskela | SFK Storfiskarna | Västernorrland |
| Josefine Hammargård | FK Ulriksforsarna | Jämtland/Härjedalen |
| Marie Axelsson Björklin | AFK Flugan | Hälsingland |
| Anne Nilsson | Nordmarksfiskarna | Värmland |
| Marthina Olsson | Särnaharrens SFK | Dalarna |
Herrveteran
Startnummer | Namn | Klubb | Distrikt |
---|
| Håkan Jonsson | Y-Kroken | Västernorrland |
| Jan-Erik Karlsson | Jämtlandskroken | Jämtland/Härjedalen |
| Åke Graff | Jämtlandskroken | Jämtland/Härjedalen |
| Håkan Löfqvist | Jämtlandskroken | Jämtland/Härjedalen |
| Hans-Ove Hansson | Svegs SFK | Jämtland/Härjedalen |
| Mats Westling | Svegs SFK | Jämtland/Härjedalen |
| Christer Eriksson | Brunflofiskarna | Jämtland/Härjedalen |
| Jon Jonsson | Brunflofiskarna | Jämtland/Härjedalen |
| Thomas Nilsson | AFK Flugan | Hälsingland |
| Mats-Arne Axelsson | AFK Flugan | Hälsingland |
| Greger Carlsson | Götlunda FK | Örebro |
| Leif Lind | SFK Ljusnan | Hälsingland |
| Sören Börmark | Nordmarksfiskarna T | Värmland |
| Hans-Olov Nilsson | Nordmarksfiskarna T | Värmland |
| Bo Olsson | Särnaharrens SFK | Dalarna |
| Perolof Liss | Falubygdens SFK | Dalarna |
| Lars Jansson | Falubygdens SFK | Dalarna |
| Anders Bäcklund | Falubygdens SFK | Dalarna |
| Börre Omang | Tunabygden SFK | Dalarna |
| Svein Kristiansen | Särnaharrens SFK | Dalarna |
| Jonny Persson | Särnaharrens SFK | Dalarna |
| Magnus Svensson | Falubygdens SFK | Dalarna |
| Thomas Axelsson | Mälardalens TF | Västmanland |
| Pavel Chaloupka | Mälardalens TF | Västmanland |
| Christer Jansson | Sturefiskarna | Västmanland |
| Charles Fast | Lidköpings SFK | Skaraborg |
| Rolf Wahlberg | Jakobsbergs SFK | Stockholm |
| Timo Jumisko | Södertälje SFK | Stockholm |
| Arto Jumisko | Södertälje SFK | Stockholm |
| Kari Nevalainen | Södertälje SFK | Stockholm |
Damveteran
Startnummer | Namn | Klubb | Distrikt |
---|
| Susanna Karlsson | FK Ulriksforsarna | Jämtland/Härjedalen |
| Gunilla Turdell | Svegs SFK | Jämtland/Härjedalen |
| Yvonne Jonasson | Svegs SFK | Jämtland/Härjedalen |
| Marielle Wikholm | Brunflofiskarna | Jämtland/Härjedalen |
| Agneta Nilsson | Brunflofiskarna | Jämtland/Härjedalen |
| Eva Mörlin | Tunabygdens SFK | Dalarna |
| Leena Wahlberg | Jakobsbergs SFK | Stockholm |
Äldre Herrveteran
Startnummer | Namn | Klubb | Distrikt |
---|
| Torbjörn Hällström | SFK Storfiskarna | Västernorrland |
| Lennart Forsberg | SFK Storfiskarna | Västernorrland |
| Roger Hofling | Y-Kroken | Västernorrland |
| Sture Söderman | Brunflofiskarna | Jämtland/Härjedalen |
| Lennart Kron | Brunflofiskarna | Jämtland/Härjedalen |
| Jan Liif | FK Ulriksforsarna | Jämtland/Härjedalen |
| Tommy Byström | Eskilstuna SF | Södermanland |
| Evert Hellquist | Eskilstuna SF | Södermanland |
| Percy Bristam | Trosa AFK | Södermanland |
| Håkan Jansson | Götlunda FK | Örebro |
| Gunnar Jansson | Nordmarksfiskarna T | Värmland |
| Erik Aarstad | Nordmarksfiskarna T | Värmland |
| Reijo Vuori | Tunabygdens SFK | Dalarna |
| Erkki Lyly | Mälardalens TF | Västmanland |
| Arne Hellman | Enskede SFK | Stockholm |
| Krister Nyberg | Enskede SFK | Stockholm |
| Mikko Paso | Jakobsbergs SFK | Stockholm |
Äldre Damveteran
Startnummer | Namn | Klubb | Distrikt |
---|
| Karin Hofling | Y-Kroken | Västernorrland |
| Leena Koskela | SFK Storfiskarna | Västernorrland |
| Margit Hällström | SFK Storfiskarna | Västernorrland |
| Magdalena Filipsson | Mälardalens TF | Västmanland |
Äldre Herrjunior
Startnummer | Namn | Klubb | Distrikt |
---|
| Ante Wallberg | SFK Ljusnan | Hälsingland |
| Magnus Kristiansen | Särnaharrens SFK | Dalarna |
| Casper Gustafsson | Särnaharrens SFK | Dalarna |
| Alvin Ahlgren | Lidköpings SFK | Skaraborg |
| Lukas Fredholm | Enskede SFK | Stockholm |
| Linus Vestli | Tunabygdens SFK | Dalarna |
Äldre Damjunior
Startnummer | Namn | Klubb | Distrikt |
---|
| | | |
Yngre Herrjunior
Startnummer | Namn | Klubb | Distrikt |
---|
| | | |
Yngre Damjunior
Startnummer | Namn | Klubb | Distrikt |
---|
| | | |