Regler för registrering i ESFK:s klubbrekordsbok.
- Fisken skall vara fångad på handredskap, dvs spinn, mete, trolling, pimpel eller fluga.
- Fisken skall vara fångad inom Sveriges gränser, i vatten tillgängliga för våra klubbmedlemmar.
- Fisken skall vara vägd på krönt våg, dvs den typ av våg som finns i butiker eller en av Sportfiskarna godkänd våg.
- Anmälan skickas via e-mail till styrelsen, och skicka med foto.
| Fiskart | Vikt [kg] | Fångstår | Medlem |
|---|---|---|---|
| Abborre | 1,790 | 1991 | Niklas Thölin |
| Berggylta | 1,025 | 1998 | Arne Hellman / Mårten Wall |
| Björkna | 0,460 | 1991 | Erik Högberg |
| Bleka | 1,521 | 1988 | Nils-Erik Häggström |
| Blågylta | 0,620 | 1999 | Mårten Wall |
| Braxen | 3,580 | 1990 | Jonas Larsson |
| Bäckröding | 2,150 | 1981 | Lennart Svensson |
| Färna | 1,790 | 1992 | Niklas Thölin |
| Gräskarp | 2,380 | 1985 | V.Sturny |
| Gädda | 12,550 | 1997 | Daniel Sagatowski |
| Gärs | 0,125 | 1997 | Andreas Wetterhall |
| Gös | 7,245 | 1995 | Tommy Forslund |
| Harr | 1,267 | 1990 | Nils-Erik Häggström |
| Havsöring | 9,600 | 1987 | Torbjörn Turestad |
| Hornsimpa | 0,475 | 1996 | Erik Strandros |
| Id | 2,382 | 1985 | Roland Larsson |
| Insjööring | 4,175 | 1985 | Lennart Svensson |
| Karp | 8,600 | 1991 | Niklas Thölin |
| Knot | 0,260 | 2020 | Erik Kuziyev |
| Lake | 5,065 | 1993 | Niklas Thölin |
| Lax | 25,060 | 1999 | Kristian Lager |
| Långa | 2,450 | 1981 | Tommy Eriksson |
| Makrill | 0,690 | 1988 | Nils-Erik Häggström |
| Mindre kungsfisk | 0,340 | 1988 | Nils-Erik Häggström |
| Mört | 1,075 | 1992 | Pjotr Soltysek |
| Nors | 0,124 | 1993 | Sven-Erik Forslund |
| Näbbgädda | 0,620 | 1997 | Keno Bohman |
| Piggvar | 0,802 | 1996 | Frank Wallin |
| Regnbåge | 12,125 | 1988 | Magnus Mossfelt |
| Ruda | 2,232 | 1990 | Niklas Thölin |
| Röding | 5,100 | 2003 | Arne Adolfsson |
| Rödspätta | 0,660 | 2021 | Peter Larsson |
| Sandskädda | 0,360 | 2020 | Mårten Wall |
| Sarv | 1,378 | 1994 | Erik Högberg |
| Sej | 3,783 | 1988 | Nils-Erik Häggström |
| Sik | 3,925 | 1988 | Åke Hellman |
| Skrubbskädda | 0,620 | 2020 | Anne-Marie Gileborg |
| Strömming | 0,375 | 2001 | Emanuel Larsson |
| Sutare | 3,890 | 1991 | Niklas Thölin |
| Svartmunnad smörbult | 0,140 | 2022 | Lukas Fredholm |
| Torsk | 10,840 | 1988 | Nils-Erik Häggström |
| Vimma | 1,040 | 1992 | Niklas Thölin |
| Vitling | 1,555 | 1981 | Tommy Eriksson |
| Ål | 2,135 | 1988 | Mats Larsson |
