Herrsenior – Damsenior – Herrveteran – Damveteran
Äldre Herrveteran – Äldre Damveteran
Äldre Herrjunior – Äldre Damjunior
Yngre Herrjunior – Yngre Damjunior
Herrsenior
Startnummer | Namn | Klubb | Distrikt |
---|
902 | Fredrik Ahlstrand | FK Spinnaren | Skaraborg |
903 | Andreas Olsson | | |
1001 | Emma Björnberg | | |
904 | Mats Larsson | Gnesta SFK | Södermanland |
905 | Robert Grane | | |
906 | Robert Lövstrand | | |
907 | Calle Andersson | Stäkets SF | Stockholm |
115 | Pelle Björkander | | |
109 | Gunnar Blomberg | | |
703 | Kent Löfgren | Silverfiskarna | Västmanland |
704 | Ove Andersson | | |
912 | Tommy Keijser | | |
Damsenior
Startnummer | Namn | Klubb | Distrikt |
---|
210 | Susanna Karlsson | Sundsjöfiskarna | Jämtland |
1005 | Josefin Hammargård | | |
1006 | Johanna Hammargård | | |
803 | Britt Bloom | Forserums SFK | Jönköping |
1003 | Katherine Olsson | | |
Herrveteran
Startnummer | Namn | Klubb | Distrikt |
---|
101 | Sören Johansson | Gnesta SFK | Södermanland |
102 | Jarmo Helin | | |
103 | Jörgen Svensson | | |
104 | Leif Andersson | Stäkets SF | Stockholm |
105 | Jarmo Pietilä | | |
106 | Sören Pålsson | | |
107 | Kari Nevalainen | Södertälje SFK | Stockholm |
108 | Arto Kosunen | | |
109 | Jorma Tillikainen | | |
Damveteran
Startnummer | Namn | Klubb | Distrikt |
---|
204 | Kicki Torstensson | Stäkets SF | Stockholm |
205 | Rosie Blomberg | | |
207 | Carina Widerberg | | |
802 | Elsie Löfgren | Mälardalens Tävlingsfiskare | Västmanland |
803 | Tant Gunilla Öberg | | |
804 | Gunilla Bengtsson | | |
Äldre Herrveteran
Startnummer | Namn | Klubb | Distrikt |
---|
705 | Ove Bodin | Gnesta SFK | Södermanland |
706 | Jan G Andersson | | |
707 | Kurt Elveberg | | |
709 | Åke Leander | Jakobsbergs SFK | Stockholm |
710 | Mikko Paso | | |
701 | Arne Hellman | | |
Äldre Damveteran
Startnummer | Namn | Klubb | Distrikt |
---|
| | | |
Äldre Herrjunior
Startnummer | Namn | Klubb | Distrikt |
---|
| | | |
Äldre Damjunior
Startnummer | Namn | Klubb | Distrikt |
---|
| | | |
Yngre Herrjunior
Startnummer | Namn | Klubb | Distrikt |
---|
504 | Félix Thunman | Enskede Sfk | Stockholm |
502 | Leo Lange | | |
503 | Teodor Bang | | |
Yngre Damjunior
Startnummer | Namn | Klubb | Distrikt |
---|
| | | |