Här är resultatet från KM i Mormyska
Tävlingsplats var Magelungen och största fisk var en braxen på 536g fångad av Hans Thorell.
| Placering | Namn | Vikt |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Wetterhall | 4236g |
| 2 | Putte karlsson | 1790g |
| 3 | Erik tikkanen | 1312g |
| 4 | Ingemar Rudman | 670g |
| 5 | krister nyberg | 594g |
| 6 | bertil larsson | 550g |
| 7 | Hans thorell | 536g |
| 8 | roland larsson | 372g |
| 9 | ture lindberg | 346g |
| 10 | arne hellman | 286g |
| 11 | kalle karlsson | 258g |
| 12 | eine nykenen | 56g |
| 13 | Birgit thorell | 0g |
